| 1. | Johanna, geboren op 26-01-1859 te Zegge.
|
| 2. | Paulus (zie IV.2).
|
| 3. | Petrus (zie IV.4).
|
| 4. | Cornelis, geboren op 15-03-1869 om 23.00 uur te Zegge.
|
| 5. | Cornelia, geboren op 01-02-1871 om 01.00 uur te Zegge. Cornelia is omstreeks 1898 gehuwd met Marijn Kerstens geb.11-11-1870 Rucphen wonende De Reep 125 Zegge (1910-1920).
|
| 6. | Dingena (zie IV.9).
|
| 7. | Adrianus (zie IV.10).
|
| 8. | Marinus (Marijnus), geboren op 27-12-1876 om 14.00 uur te Zegge.
|
| 9. | Jacobus (zie IV.13).
|
| 10. | Maria, geboren op 17-07-1880 te Zegge, overleden op 02-08-1880 te Zegge, 16 dagen oud.
|
| 11. | Antonius, Varkenskoopman, geboren op 13-03-1881 om 14.00 uur te Zegge.
Gehuwd circa 1911 met Johanna JASPERS, geboren op 18-01-1882 te Rucphen.
|
| 12. | Maria (zie IV.19).
|
| 1. | Catharina, geboren op 07-01-1899 te Zegge.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 07-05-1917 te Rucphen met Cornelis WAGTMANS, 22 jaar oud, Arbeider, geboren op 27-03-1895 te Rucphen.
|
| 2. | Antonia Helena, Arbeider, geboren op 02-01-1901 om 10.00 uur te Zegge.
|
| 3. | Johannes, geboren op 26-06-1902 te Zegge.
|
| 4. | Dingeman, geboren op 11-10-1903 te Zegge, overleden voor 1998.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-01-1930 te Rucphen met Dimphena MOL, 22 jaar oud, geboren op 13-03-1907 te Sint Willebrord, overleden op 02-11-1998 te St.Willebrord op 91-jarige leeftijd, begraven op 05-11-1998 te St.Willebrord, dochter van Jacobus MOL, Arbeider, en Maria De BRUIJN.
|
| 5. | Cornelius Antonius, geboren op 11-01-1906 te Zegge, overleden op 03-12-1906 te Zegge, 326 dagen oud.
|
| 6. | Jans, geboren op 29-02-1908 te Zegge, overleden op 02-04-1908 te Zegge, 33 dagen oud.
|
| 7. | Nil, geboren op 29-02-1908 te Zegge, overleden op 21-03-1908 te Zegge, 21 dagen oud.
|
| 8. | Franciscus Paulus, geboren op 13-05-1910 te Rucphen.
Gehuwd circa 1932 met Maria Johanna Van de LUIJTGAARDEN, geboren op 21-08-1914 te Rucphen.
|
| 1. | Dingeman, geboren op 26-02-1904 te Oudenbosch.
|
| 2. | Johanna Catharina, geboren op 21-08-1905 te Rucphen, overleden op 16-12-1905 te Rucphen, 117 dagen oud.
|
| 3. | Franciscus Adrianus, geboren op 06-10-1906 te Rucphen, overleden op 26-11-1984 te Roosendaal op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd met Maria VERHEES.
|
| 4. | Adrianus Antonius, geboren op 12-01-1908 te Rucphen.
|
| 5. | Helena Antonia, geboren op 13-08-1909 te Rucphen.
|
| 1. | Johannes Marinus Petrus (zie V.28).
|
| 2. | Leonardus Antonius, geboren op 14-03-1910 te Zegge, overleden op 18-06-1910 te Zegge, 96 dagen oud.
|
| 3. | Marinus Leonardus, geboren op 27-05-1911 te Rucphen.
|
| 4. | Helena Johanna Dimphna, geboren op 21-02-1913 te Zegge, overleden op 07-10-1913 te Hoeven, 228 dagen oud.
|
| 5. | Helena Johanna Dimphna, geboren op 31-10-1914 te Rucphen, overleden op 13-09-1991 te Roosendaal op 76-jarige leeftijd, begraven op 17-09-1991 te Roosendaal.
Gehuwd (1) met Marinus Dominicus BROUMELS, geboren op 21-09-1913, overleden op 24-12-1958 te Roosendaal op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) met Josephus HUIJSMANS, overleden voor 1991.
|
| 6. | Maria Paulina, geboren op 03-11-1915 te Zegge, overleden op 16-09-1916 te Zegge, 318 dagen oud.
|
| 7. | Cornelia Dimphna, geboren op 13-05-1917 te Rucphen.
|
| 8. | Petrus Paulus, geboren op 17-11-1918 te Zegge, overleden op 24-05-1919 te Zegge, 188 dagen oud.
|
| 9. | Dingeman Augustinus, geboren op 23-04-1921 te Rucphen.
|
| 10. | Dimphna Maria, geboren op 30-06-1922 te Rucphen, overleden op 02-02-1923 te Rucphen, 217 dagen oud.
|
| 11. | Petrus Paulus, geboren op 27-07-1923 te Rucphen, overleden op 26-12-1923 te Rucphen, 152 dagen oud.
|
| 12. | Antonius Petrus, geboren op 10-09-1924 te Rucphen, overleden op 20-11-1924 te Rucphen, 71 dagen oud.
|
| 13. | Franciscus Hendrik Willem, geboren op 11-01-1926 te Rucphen, overleden op 09-02-1991 op 65-jarige leeftijd, begraven 1991 te Zegge.
Gehuwd met Isabella GOMMEREN, geboren op 15-02-1929, overleden op 03-08-1974 op 45-jarige leeftijd, begraven 1974 te Zegge.
|
| 14. | Bernardus Cornelis Marinus, geboren op 02-11-1927 te Rucphen, overleden op 01-03-1929 te Rucphen op 1-jarige leeftijd.
|